JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1432 H - 2011 (Untuk Kota Sabang 5°53' LU Bujur 95°20' BT GMT +7) |
Download PDF (DKI Jakarta) | Pilih Kota |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
Kiblat | ||||||||
1 | 05:13 | 05:23 | 06:39 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:47 | 15:41 |
2 | 05:13 | 05:23 | 06:39 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:47 | 15:38 |
3 | 05:13 | 05:23 | 06:39 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:47 | 15:35 |
4 | 05:13 | 05:23 | 06:38 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:47 | 15:32 |
5 | 05:12 | 05:22 | 06:38 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:47 | 15:28 |
6 | 05:12 | 05:22 | 06:38 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:47 | 15:25 |
7 | 05:12 | 05:22 | 06:38 | 12:39 | 16:00 | 18:35 | 19:47 | 15:22 |
8 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:46 | 15:19 |
9 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:46 | 15:15 |
10 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:46 | 15:12 |
11 | 05:12 | 05:22 | 06:37 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:46 | 15:09 |
12 | 05:11 | 05:21 | 06:36 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:46 | 15:05 |
13 | 05:11 | 05:21 | 06:36 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:46 | 15:02 |
14 | 05:11 | 05:21 | 06:36 | 12:38 | 15:59 | 18:35 | 19:46 | 14:59 |
15 | 05:11 | 05:21 | 06:35 | 12:37 | 15:59 | 18:35 | 19:46 | 14:55 |
16 | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 12:37 | 15:58 | 18:35 | 19:45 | 14:52 |
17 | 05:10 | 05:20 | 06:35 | 12:37 | 15:58 | 18:35 | 19:45 | 14:48 |
18 | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 12:37 | 15:58 | 18:35 | 19:45 | 14:45 |
19 | 05:10 | 05:20 | 06:34 | 12:36 | 15:57 | 18:35 | 19:45 | 14:42 |
20 | 05:09 | 05:19 | 06:34 | 12:36 | 15:57 | 18:35 | 19:45 | 14:38 |
21 | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:36 | 15:57 | 18:35 | 19:45 | 14:35 |
22 | 05:09 | 05:19 | 06:33 | 12:36 | 15:56 | 18:35 | 19:44 | 14:31 |
23 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:36 | 15:56 | 18:35 | 19:44 | 14:28 |
24 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:34 | 19:44 | 14:24 |
25 | 05:08 | 05:18 | 06:32 | 12:35 | 15:55 | 18:34 | 19:44 | 14:21 |
26 | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:35 | 15:54 | 18:34 | 19:44 | 14:17 |
27 | 05:07 | 05:17 | 06:31 | 12:34 | 15:54 | 18:34 | 19:43 | 14:14 |
28 | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:34 | 15:53 | 18:34 | 19:43 | 14:10 |
29 | 05:06 | 05:16 | 06:30 | 12:34 | 15:53 | 18:34 | 19:43 | 14:07 |
30 | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:34 | 15:52 | 18:34 | 19:43 | 14:03 |
:: Arah kiblat | |
Untuk Kota : Sabang 5°53' LU 95°20' BT (GMT +7) Arah kiblat: 291°56"59' Jarak : 6404.097 Km |
imsak ver 0.7.4 © 2004-2011 by Cahya DSN |
Sumber: pkpu.or.id
No comments:
Post a Comment